Draagbare / handmeter
Slim sensorstelsel

1.Die WQ100 draagbare meter kan werk met 'n reeks sensors wat 'n ten volle robuuste en betroubare data-analise vir visboerdery en ander slim landbou verskaf.Pasmaak word ook verskaf, insluitend wysigings van installasiepassing, lengte en invoegdiepte, behuisingsmateriaal en ander moontlike aanpassingsveranderinge.
Spesifikasies
Meet parameter | Opgeloste suurstof/pH/ORP/Residuele chloor/troebelheid |
Resolusie | 0.01mg/L, 0.1mV, 0.01NTU (afhangende van sensortipe) |
Meetreeks | 0-25mg/L, pH 0-14, 0-4000NTU (afhangende van sensorinstelling) |
Dimensie | 150*78*34mm (lengte*breedte*hoogte) |
Gewig | 0.62KG (met battery) |
Kragtoevoer | 6VDC (4 stuks AA-battery) |
Behuisingsmateriaal | Dop:ABS, omslag: PA66+ABS |
Waterdigte gradering | IP67 |
Stoor temperatuur | 0-70 °C (32-158 °F) |
Werkstemperatuur | 0-60 °C (32-140 °F) |
Data vertoon | 50*60mm LCD met LED-agterlig |
Ons Aanbod
A: Draagbare meter as jy alreeds sensors gekoop het.
B: Probes of sensors insluitend DO, pH, ORP, Geleidingsonde, Chloorsensor, Troebelheidsensor.
C: Kombinasiestel met meter plus probes of sensors.